Tocadopx.com
Freqüências das Repetidoras da Região de Franca e Divisa com Minas Caso você queira acrescentar sua cidade entre em
Contato : ludi@com4.com.br zz2ttx@netsite.com.br
CIDADE | FREQÜÊNCIA MHZ | - OU + | SUBTON | Nome : |
Ribeirão Preto | 146.670 | -600 | 67.0 | |
Jaboticabal | 145.430 | -600 | 88.5 | |
Batatais / Altinópolis | 146.930 | -600 | 123.0 | |
Franca / Claraval | 145.330 | -600 | 77.0 | Airton Senna |
Viradouro | 145.270 | -600 | não tem | |
Ituverava | 147.350 | +600 | 107.2 | |
Uberaba-MG | 147.170 | +600 | 67.0 | |
Andradas-MG | 146.830 | -600 | 77.0 | |
Jacutinga-MG | 145.410 | -600 | 77.0 | |
Pedregulho | 146.910 | -600 | 91.5 | |
São Simão | 145.370 | -600 | 82.5 | |
Piumhi-MG | 145.370 | -600 | 118,8 | Alex D Bertozzi - PU4ADB |
Formiga - MG | 145.450 | -600 | 118.8 | Alex D B- PU4ADB TKS |
Poços Caldas | 147.180 | +600 | 91.5 |
Visite nossa Pagina com dicas e links de Rádios
www.tocadopx.com O Mundo dos 11metros
www.radioamador.info
Nenhum comentário:
Postar um comentário