SSN:70 SFI:120 A:12 K:2
nenhum filtro selecionado, exibindo todos os spots | ||||
---|---|---|---|---|
de | dx | freq | hora | |
YV5EN | VP5/K0MD | 7006.5 | 0317z | |
J39BS | OA4TT | 50102.0 | 0315z | |
N6RW | OA4TT | 50102.1 | 0312z | |
KS7S | OA4TT | 50102.0 | 0312z | |
F4BDG | PP5BS | 7150.0 | 0312z | |
PY2XB | OA4TT | 50102.1 | 0310z | |
YY2CAR | CO6YI | 7142.0 | 0309z | |
RA3QTT | PY2YU | 10115.0 | 0309z | |
KU8T | VP2MSN | 1815.1 | 0308z | |
K2XX | VP2MSN | 1816.0 | 0307z | |
WH7TW | K6FN | 14070.0 | 0306z | |
K5YC | XE2YWH | 50123.0 | 0306z | |
W3LPL | EK7DX | 7012.2 | 0305z | |
WH7TW | FR5HA | 14070.0 | 0304z | |
N3DG | K3YAZ | 5403.5 | 0303z | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário