Radioamadores da Rodada Encontro de Amigos Conheça as Repetidoras de VHF e UHF do Brasil
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.940 | -600 | Rio Branco | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.120 | -600 | Maceió | | | |
145.210 | -600 | Morro do Cuscuz | PP7RR | | Ativa |
146.210 | -600 | Joaquim Gomes | | | |
146.820 | -600 | Maceió | | | |
146.940 | -600 | Maceió | PP7DD | | Ativa |
147.240 | -600 | Junqueiro | PP7VHF | | Ativa |
147.360 | -600 | Jacuípe | PP7NN | | Ativa |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.760 | -600 | Manaus | | | |
146.940 | -600 | Manaus | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.230 | -600 | Feira de Santana | | | Ativa |
145.450 | -600 | Serra do Pitiá | | | Ativa |
145.470 | -600 | Feira de Santana | | | Ativa |
146.460 | -600 | Ilhéus | | | Ativa |
146.630 | -600 | Salvador | PY6AI | | Ativa |
146.670 | -600 | Salvador | | | Ativa |
146.730 | -600 | Serra Jibóia | | | Ativa |
146.880 | -600 | Camaçari | | | Ativa |
146.940 | -600 | Salvador | | | Ativa |
147.270 | +600 | Conceição da Feira | | | Ativa |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.330 | -600 | Fortaleza | | | |
145.390 | -600 | Fortaleza | | | |
146.610 | -600 | Fortaleza | | | |
146.670 | -600 | Fortaleza | | | |
146.700 | -600 | Guaraminanga | | | |
146.730 | -600 | Fortaleza | | | |
146.760 | -600 | Fortaleza | | | |
146.820 | -600 | Fortaleza | | | |
146.940 | -600 | Fortaleza | | | |
147.150 | +600 | Fortaleza | | | |
147.240 | +600 | Fortaleza | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.290 | -600 | Brasilia | | | |
145.410 | -600 | Brasilia | | | |
145.850 | -600 | Brasilia | | | |
146.760 | -600 | Brasilia | | | |
146.940 | -600 | Brasilia | | | |
147.030 | +600 | Brasilia | | | |
147.390 | +600 | Brasilia | | | |
439.050 | -5000 | Brasilia | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.450 | -600 | Cachoeira de Itapemirim | | | |
145.500 | -600 | Vitória | | | |
146.970 | -600 | Vitória | | | |
147.760 | +600 | Litoral Sul | | | |
145.450 | -600 | Litoral Sul | | | |
146.630 | -600 | Litoral Norte | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.230 | -600 | Anápolis | | | |
145.310 | +600 | Catalão | | | Ativa |
145.370 | -600 | Goiania | | | Ativa |
145.490 | +600 | Cristalina | | | Ativa |
146.970 | -600 | Anápolis | | | |
147.150 | +600 | Anápolis | | | |
147.180 | +600 | Caldas Novas | | | Ativa |
147.210 | +600 | Caldas Novas | | | |
147.150 | +600 | Catalão | | | |
145.250 | -600 | Ceres | | | |
146.790 | -600 | Corumbá de Goias | | | |
145.450 | -600 | Cristalina | | | |
147.210 | +600 | Cristalina | | | |
145.210 | -600 | Goiás | | | |
146.610 | -600 | Goiania | | | |
146.670 | -600 | Goiania | | | |
146.870 | -600 | Goiania | | | |
146.910 | -600 | Goiania | | | |
147.000 | +600 | Goiania | | | |
146.870 | +600 | Itumbiara | | | Ativa |
146.790 | -600 | Pirinópolis | | | |
147.300 | +600 | Pirinópolis | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.290 | -600 | Timon | PR8VMP | | Ativa |
146.760 | -600 | São Luís | | | |
146.940 | -600 | São Luís | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.940 | -600 | Cuiabá | | | |
433.000 | -5000 | Rondonópolis | | | |
439.000 | -5000 | Várzea Grande | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.210 | -600 | Campo Grande | PT9VHF | | Ativa |
145.270 | -600 | Aquidauana | PT9CPK | | Ativa |
145.290 | -600 | Maracaju | PT9MEL | | Ativa |
145.450 | -600 | Nova Alvorada | | | |
146.940 | -600 | Aquidauana | | | |
146.670 | -600 | Campo Grande | | | |
147.030 | +600 | Campo Grande | PT9VHS | | Ativa |
147.060 | +600 | Campo Grande | | | |
147.100 | +600 | Campo Grande | PT9ICG | | Ativa |
147.270 | +600 | Dourados | PT9DOS | | Ativa |
147.180 | +600 | Dourados | PT9DDS | | Ativa |
147.210 | +600 | Nova Alvorada do Sul | PT9NVA | | Ativa |
147.240 | +600 | Corumbá | PT9CRB | | Ativa |
147.310 | +600 | Angélica | PT9ANG | | Ativa |
147.390 | +600 | Pontga Porã | PT9PHD | | Ativa |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.210 | -600 | Monte Sião | | | Ativa |
145.250 | -600 | Campo Belo | | | |
145.290 | -600 | Ouro Branco | | | |
145.350 | -600 | Belo Horizonte | | | |
145.350 | -600 | Andradas | PY4RSJ | 100.0 | Ativa |
145.350 | -600 | Uberlândia | Sr Daniel | 67.0 | |
145.370 | -600 | Barbacena | | | |
145.390 | -600 | Ouro Branco | | | Ativa |
145.410 | -600 | Jacutinga | PY4RJA | 77.0 | Ativa |
145.410 | -600 | Pará de Minas | | | |
145.450 | -600 | Formiga | PY4RFR | n/t | Ativa |
145.470 | -600 | Ubá | | | Ativa |
146.610 | -600 | Poços de Caldas | | SemSub | Ativa |
146.610 | -600 | Andrelandia | | | |
146.640 | -600 | São Gonçalo Sapucai | | | |
146.670 | -600 | Lavras | | 123.0 | Ativa |
146.670 | -600 | Belo Horizonte | | | |
146.690 | -600 | Andrelandia | | | |
146.750 | -600 | Bueno Brandão | | 67.0 | Ativa |
146.750 | -600 | Divinópolis | | 82.5 | Ativa |
146.810 | -600 | São João Del Rei | | | Ativa |
146.830 | -600 | Andradas | PY4RAN | 77.0 | Ativa |
146.850 | -600 | Juiz de Fora | | | Ativa |
146.850 | -600 | Divinópolis | | | Ativa |
146.850 | -600 | Carmo da Mata | | | Atíva |
146.910 | -600 | Ipatinga (Vale do Aço) | PY4RIP | | Ativa |
146.940 | -600 | Belo Horizonte | | | |
147.070 | +600 | Santo Antônio do Monte | | | Ativa |
147.060 | +600 | Carmópolis | | | Ativa |
147.150 | +600 | Belo Horizonte | | | |
147.180 | +600 | Poços de Caldas | | 91.5 | Ativa |
147.240 | +600 | Rio Pomba | | | Ativa |
147.270 | +600 | Carmo do Rio Claro | PY4RST | 91.5 | Ativa |
147.330 | +600 | Cataguases | | | Ativa |
147.000 | +600 | Rio Pomba, Juiz de Fora e São João Del Rei (24h) | | | Ativa |
439.200 | -5000 | Andradas | | 100.0 | Ativa |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.670 | -600 | Belém | | | |
146.760 | -600 | Belém | | | |
146.850 | -600 | Belém | | | |
146.940 | -600 | Belém | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
144.050 | | Curitiba Beacons | PY5BK | | |
144.060 | | Curitiba Beacons | PY5IC | | |
144.080 | | Curitiba Beacons | PY5CTB | | |
145.210 | -600 | Foz do Iguaçu | PY5FOZ | | |
145.210 | -600 | Curitiba | | | |
145.230 | -600 | Serrado Cadeado | PY5SCA | | |
145.270 | -600 | Cascavel | | | |
145.290 | -600 | Curitiba | | | |
145.310 | -600 | Maringa | | | |
145.310 | -600 | Francisco Beltrão | | | |
145.390 | -600 | Medianeira | PY5MED | | |
145.410 | -600 | Matinhos | | | |
145.430 | -600 | Ventania Link Serra do Cadeado | | | |
145.550 | -600 | Guarapuava | | | |
146.090 | -600 | S.Jose das Palmeiras | | | |
146.610 | -600 | Londrina | PY5CCB | | |
146.620 | -600 | Guarapuava | | | |
146.630 | -600 | Foz do Iguaçu | PY5GRY | | |
146.640 | -600 | Curitiba | | | |
146.670 | -600 | Londrina | | | |
146.710 | -600 | Sertanópolis Link Serra do Cadeado | | | |
146.730 | | Cianorte | | | |
146.750 | -600 | Francisco Beltrão | | | |
146.760 | -600 | Curitiba | | 110.9 | |
146.760 | -600 | Apucarana | | | |
146.810 | -600 | Umuruama | | | |
146.860 | -600 | Ponta Grossa | PY5PGR | n/t | Ativa |
146.880 | -600 | Ibaiti | | | |
146.930 | -600 | Sto.Ant. Platina | | | |
146.940 | -600 | Curitiba | | | |
146.970 | -600 | Foz do Iguaçu | PY5IGU | | |
146.970 | -600 | Maringa | | | |
147.000 | +600 | Lapa | | | |
147.150 | +600 | Alm. Tamandare | | | |
147.240 | +600 | Mandaguari | PY5MDG | | Ativa |
147.270 | +600 | Campo Mourao | | | |
432.080 | -5000 | Curitiba | PY5IC | Beacons | |
438.000 | -5000 | Curitiba | | 110.9 | |
438.350 | -5000 | Curitiba | | | |
438.375 | -5000 | Serrado Cadeado | | | |
439.800 | -5000 | Maringa | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.230 | -600 | Patos | | | |
145.330 | -600 | Campina Grande | PR7CP | | |
146.850 | -600 | Campina Grande | | | |
146.730 | -600 | João Pessoa | | | |
146.850 | -600 | Serra do Tendó (Cajazeiras) | | | |
147.000 | +600 | João Pessoa | | | |
147.150 | +600 | João Pessoa | | | |
147.390 | +600 | Pico do Jabre (Patos) | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.940 | -600 | Aldeia (Camaragibe) | | | |
145.350 | -600 | Alto Jordão | | | |
145.310 | -600 | Boa Viagem | | | |
147.150 | +600 | Espinheiro | | | |
146.790 | -600 | Garanhuns | | | |
147.330 | +600 | Garanhuns | | | |
146.910 | -600 | Gravatá | | | |
146.760 | -600 | Jaboatão | | | |
146.610 | -600 | Olinda | | | |
146.970 | -600 | Olinda | | | |
147.000 | +600 | Petrolina | | | |
147.270 | +600 | Taquaritinga do Norte | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.940 | -600 | Teresina | | | |
146.970 | -600 | Teresina | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.210 | -600 | Alto da Caledonia | | | |
145.250 | -600 | Ilha do Governador | | | |
145.270 | -600 | Alto da Caledonia | | | |
145.290 | -600 | Campos | | | |
145.290 | -600 | Mendanha (C. Grande) | | | |
145.310 | -600 | Petrópolis | | | |
145.350 | -600 | Caledonia (Baixo) | | | |
145.370 | -600 | Santa Tereza | | | |
145.390 | -600 | Itatiaia | | | |
145.410 | -600 | Ilha Rasa | | | |
145.430 | -600 | Niteroi | PY1GVN | N/T | Ativa |
145.450 | -600 | Mendes (P.do Lirio) | | | |
145.470 | -600 | Barra do Piraí | | | |
145.490 | -600 | Petrópolis | | | |
146.610 | -600 | Nova Friburgo | | | |
146.610 | -600 | Alto da Caledonia | | | |
146.630 | -600 | Campos | | | |
146.650 | -600 | Teresópolis | | | |
146.670 | -600 | Pão de Açucar | | | |
146.710 | -600 | Angra dos Reis | | | |
146.730 | -600 | Corcovado | | | |
146.730 | -600 | Santo Antonio de Pádua | | | |
146.750 | -600 | Itatiaia | | | |
146.750 | -600 | Rio de Janeiro (Centro) | | | |
146.770 | -600 | Alto da Caledonia | | | |
146.790 | -600 | Jacarepagua | | | |
146.810 | -600 | Teresópolis | | | |
146.850 | -600 | Viração (Niteroi) | | | |
146.870 | -600 | Petrópolis | | | |
146.870 | -600 | Teresópolis | | | |
146.890 | -600 | Volta Redonda | | | |
146.890 | -600 | Barra Mansa | | | |
146.910 | -600 | Valença | | | |
146.930 | -600 | Corcovado | | | |
146.930 | -600 | Paraty | | | |
146.950 | -600 | Mendanha (C. Grande) | | | |
146.970 | -600 | Itaperuna | | | |
147.000 | +600 | Petrópolis | | | |
147.030 | +600 | Niteroi | | | |
147.060 | +600 | Serra do Mar | | | |
147.090 | +600 | Alto da Caledonia | | | |
147.090 | +600 | Vassouras | | | |
147.120 | +600 | Barra da Tijuca | | | |
147.210 | +600 | Catavento(Lagos) | | | |
147.210 | +600 | Petrópolis | PY1LAN | N/T | Ativa |
147.240 | +600 | Barão de Mauá (Resende) | | | |
147.270< | +600 | Petrópolis | | | |
147.300 | +600 | Niteroi | | | |
147.330 | +600 | Barra da Tijuca | | | |
147.360 | +600 | Petrópolis | | | |
147.390 | +600 | Itatiaia | | | |
223.940 | -1600 | Rio de Janeiro | | | |
224.100 | -1600 | Niteroi | | | |
224.380 | -1600 | Niteroi | | | |
224.500 | -1600 | Corcovado | | | |
224.580 | -1600 | Rio de Janeiro | | | |
224.700 | -1600 | Petrópolis | | | |
224.820 | -1600 | Petrópolis | | | |
224.920 | -1600 | Niteroi | PY1GVM | N/T | Ativa |
438.000 | -5000 | Rio de Janeiro | | | |
439.000 | -5000 | Petrópolis | | | |
439.000 | -5000 | Nova Friburgo | | | |
439.350 | -5000 | Teresópolis | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
147.300 | +600 | Acari | | | |
146.970 | -600 | João do Vale | | | |
146.820 | -600 | Mossoró | | | |
145.500 | -600 | Mossoró | PS7FX | | Ativa |
145.210 | -600 | Natal | | | |
145.410 | -600 | Natal | | | |
145.490 | -600 | Natal | | | |
146.610 | -600 | Natal | | | |
146.670 | -600 | Natal | | | |
146.790 | -600 | Natal | | | |
146.940 | -600 | Natal | | | |
147.120 | +600 | Natal | | | |
147.030 | +600 | Parnamirim | | | |
147.300 | +600 | Serra do Mel | | | |
146.640 | -600 | Serra de São Bento | | | |
145.290 | -600 | Serra de Santana | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.210 | -600 | Parai (link c/ Bento) | | | Ativa |
145.230 | -600 | Guaiba | | | |
145.230 | -600 | Carazinho | | | |
145.230 | -600 | São Borja | | | |
145.250 | -600 | Torres | | | |
145.250 | -600 | Santa Maria | | | |
145.270 | -600 | Porto Alegre | | | Ativa |
145.270 | -600 | Santo Angelo | | | |
145.290 | -600 | Santa Cruz do Sul | | | |
145.330 | -600 | Santa Maria | | | |
145.350 | -600 | Santo Antonio Patrulha | | | |
145.370 | -600 | Santo Angelo | | | |
145.430 | -600 | Pelotas | | | |
145.410 | -600 | Santana do Livramento | | | |
145.450 | -600 | Morro Reuter | | | Ativa |
146.610 | -600 | Cruz Alta | | | |
146.640 | -600 | Caxias do Sul | | | |
146.670 | -600 | Cachoeira do Sul | | | |
146.670 | -600 | Quaraí | | | |
146.700 | -600 | Santo Antonio Patrulha | | | |
146.700 | -600 | Ijuí | | | |
146.730 | -600 | Camaqua | | | |
146.750 | -600 | Bagé | PY3ABG | n/t | Ativa |
146.760 | -600 | Santo Angelo | | | |
146.790 | -600 | Glorinha | | | |
146.850 | -600 | Teutônia | PY3RVT | | Ativa |
146.880 | -600 | Sapiranga | | | |
146.910 | -600 | Taquara | | | |
146.940 | -600 | Porto Alegre | | | Ativa |
146.970 | -600 | São Francisco de Paula | | | |
147.030 | +600 | Bento Gonçalves | | | Ativa |
147.060 | +600 | Dom Pedrito | | | |
147.090 | +600 | São Jerônimos | PY3RAJ | | Ativa |
147.180 | +600 | Ijuí | | | |
147.300 | +600 | Nova Petrópolis | | | |
147.240 | +600 | Osório | | | Ativa |
147.300 | +600 | Caxias do Sul | | | Ativa |
224.420 | -1600 | Porto Alegre | PY3MGS | | Ativa |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.940 | -600 | Porto Velho | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
145.210 | -600 | Criciuma | | | Ativa |
145.210 | -600 | Curitibanos | | | |
145.230 | -600 | Blumenau | | N/T | Ativa |
145.250 | -600 | Joinville | | | |
145.270 | -600 | Itajaí | PP5CRI | N/T | Ativa |
145.330 | -600 | Herval/Joaçaba | | N/T | Ativa |
145.350 | -600 | Pinhalzinho | | | |
145.350 | -600 | Chapecó | | | |
145.390 | -600 | Urupema | | | |
145.390 | -600 | Taio | | 123 | Ativa |
145.410 | -600 | Criciuma | PP5CVC | N/T | Ativa |
145.410 | -600 | Curitibanos | PP5CBS | N/T | Ativa |
145.430 | -600 | Joinville | | N/T | Ativa |
145.430 | -600 | Chapecó | | N/T | Ativa |
145.470 | -600 | Aurora | PP5GRA | | Ativa |
145.490 | -600 | S.M.Oeste | PP5RAR | N/T | Ativa |
146.330 | -600 | Friburgo | PP5FBO | n/t | Ativa |
145.660 | -600 | Concordia | PP5CCA | n/t | Ativa |
146.620 | -600 | Rodeio | | N/T | Ativa |
146.630 | -600 | Concordia (link c/ Videira) | PP5CCA | | Ativa |
146.640 | -600 | Serra/Curitiba | | | |
146.670 | -600 | Timbó | | N/T | Ativa |
146.700 | -600 | Joinville | | N/T | Ativa |
146.730 | -600 | Brusque | | N/T | Ativa |
146.740 | -600 | Lages | | | |
146.760 | -600 | Tubarão | | N/T | Ativa |
146.790 | -600 | Itajaí | | N/T | Ativa |
146.790 | -600 | Rio do Sul | | | |
146.820 | -600 | Joinville | | N/T | Ativa |
146.820 | -600 | Garuva | | | |
146.840 | -600 | S Jõao Batista | PP5PPM | N/T | Ativa |
146.880 | -600 | Florianópolis | | 88.5 | Ativa |
146.900 | -600 | Pomerode | | | |
146.910 | -600 | Arroio Trinta | PP5SRI | N/T | Ativa |
146.920 | -600 | Pomerode | | N/T | Ativa |
146.950 | -600 | Jaraguá do Sul | | N/T | Ativa |
146.970 | -600 | Jaraguá do Sul | | | |
146.970 | -600 | Timbó | | | |
146.970 | -600 | Tangará | PP5VDA | | Ativa |
147.000 | +600 | São João Batista | PP5SJB | N/T | Ativa |
147.070 | +600 | Rio do Oeste | PP5ROL | N/T | Ativa |
147.120 | +600 | Rio do Sul | | N/T | Ativa |
147.240 | +600 | S Bento do Sul | | N/T | Ativa |
147.270 | +600 | Itajaí | PP5MCZ | N/T | Ativa |
147.300 | +600 | Brusque | | | |
147.300 | +600 | Florianópolis | | | |
147.330 | +600 | Taió | | N/T | Ativa |
147.360 | +600 | Florianópolis | PP5ARK | N/T | Ativa |
147.390 | +600 | Blumenau | | 88.5 | Ativa |
147.390 | +600 | Joaçaba | PP5JCA | N/T | Inativa |
435.270 | -5000 | Itajaí | | N/T | Ativa |
436.880 | -5000 | Florianópolis | | | |
436.920 | -5000 | Pomerode | | N/T | Ativa |
438.100 | -5000 | Florianópolis | | 88.5 | Ativa |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
53.910 | -1600 | Serra Negra | | 82.5 | Ativa |
145.210 | -600 | Guarujá | | | |
145.210 | -600 | São Paulo - Cap | | 123.0 | |
145.210 | -600 | Presidente Prudente | | | |
145.230 | -600 | Americana | PY2KCA | 74.4 | Ativa |
145.230 | -600 | São J. do Rio Preto | PY2KDT | | Ativa |
145.230 | -600 | Itatiaia | | | |
145.250 | -600 | São B. do Campo | | 146.2 | |
145.250 | -600 | Avaré | | 103.5 | Ativa |
145.270 | -600 | São Paulo - Cap | | 123.0 | |
145.270 | -600 | Pico do Jaraguá | | 77.0 | |
145.270 | -600 | Japi | PY2KSC | 123 | |
145.290 | -600 | Joanópolis | | 91.5 | |
145.290 | -600 | M. Itaóca | | | |
145.310 | -600 | Rio Claro | PY2KBZ | 107.2 | |
145.330 | -600 | Móca | | | |
145.330 | -600 | Itapeva | | 123 | |
145.350 | -600 | Morro dos Ingleses | | 74.4 | |
145.350 | -600 | Campos do Jordão | | 123.0 | |
145.370 | -600 | São Simão | PY2KSS | 82.5 | |
145.390 | -600 | Itapetininga | PY2KDA | 82.5 | Ativa |
145.410 | -600 | Alto Senna | | | |
145.410 | -600 | São B. do Campo | | 91.5 | |
145.410 | -600 | Jacutinga | | 123.0 | |
145.430 | -600 | Jaboticabal | PY2KDD | | |
145.430 | -600 | Paraibuna | | 97.4 | |
145.430 | -600 | Pedra do Lageado | | 97.4 | |
145.430 | -600 | Sorocaba | | | |
145.450 | -600 | Botucatu | | 77.0 | |
145.470 | -600 | Amparo | | 82.5 | |
145.470 | -600 | Itatiaia | | N/T | |
145.470 | -600 | Cantareira - Mairiporã | | | |
145.490 | -600 | Japi | | 123.0 | |
146.520 | -600 | Jacarei (Defesa Civil) | | | |
146.610 | -600 | Itapecirica | | 123.0 | Ativa |
146.610 | -600 | Presidente Prudente | | | |
146.610 | -600 | Barra Bonita | PY2KDN | 82.5 | |
146.610 | -600 | Apiaí | | 100.0 | |
146.630 | -600 | Piracicaba | | 77.0 | |
146.630 | -600 | Carapicuiba | | | |
146.630 | -600 | Birigui | | | |
146.640 | -600 | São Carlos | | | |
146.650 | -600 | São Carlos | PY2KFD | | |
146.650 | -600 | Santana do Parnaiba | | 103.5 | |
146.670 | -600 | Ribeirão Preto | | | |
146.670 | -600 | Paranapiacaba | | 88.5 | |
146.670 | -600 | Campinas | | 82.5 | |
146.690 | -600 | Rio Claro | | | |
146.690 | -600 | Votuporanga | PY2KAZ | | Ativa |
146.690 | -600 | São Carlos | | | (Policia) |
146.690 | -600 | São Paulo Cap | PY2REP | | Ativa |
146.700 | -600 | Birigui | | | |
146.710 | -600 | Cubatão | | | |
146.710 | -600 | Campinas | PY2WV | 82.5 | |
146.710 | -600 | Piquete | | | |
146.730 | -600 | São Pedro | | 77.0 | |
146.730 | -600 | Peruibe | | | |
146.750 | -600 | Guarulhos | PY2KBI | 71.9 | Ativa |
146.770 | -600 | Valinhos | | 82.5 | |
146.790 | -600 | Presidente Prudente | | | |
146.790 | -600 | Joanópolis | | | |
146.790 | -600 | Votorantim | PY2KAS | 123.0 | |
146.810 | -600 | Campinas | | | |
146.810 | -600 | Barirí | | | |
146.810 | -600 | Morungaba | PY2KCE | | |
146.830 | -600 | Cantareira - Mairiporã | | 91.5 | |
146.830 | -600 | Botucatu | | 67.0 | |
146.830 | -600 | Marilia | | 82.5 | |
146.850 | -600 | Baruerí | | 103.5 | |
146.850 | -600 | Santos | | 103,5 | |
146.850 | -600 | Baurú | | | |
146.870 | -600 | Ilha Bela | | 141.3 | |
146.870 | -600 | Campinas | PY2KAA | 82.5 | |
146.890 | -600 | São Paulo - Cap | | | |
146.890 | -600 | Araras | | | |
146.910 | -600 | Graça | | | |
146.910 | -600 | Pedregulho | PY2KPD | 82.5 | |
146.910 | -600 | Serra Negra | | 82.5 | Ativa |
146.930 | -600 | Batatais | | | |
146.930 | -600 | Altinópolis | PY2KAO | 123.0 | Ativa |
146.950 | -600 | Limeira | PY2KCK | 71.9 | Ativa |
146.950 | -600 | Mantiqueira | | | |
146.970 | -600 | E.S dos Pinhais | | 82.5 | |
146.970 | -600 | Mogi das Cruzes | | 71.9 | |
146.970 | -600 | Avaré | | | |
146.970 | -600 | Bragança | | | |
147.000 | +600 | São Paulo - Penha | | 123.0 | Ativa |
147.000 | +600 | Campinas | PY2KFM | 77.0 | Ativa |
147.000 | +600 | Mauá | PY2KEK | | Ativa |
147.000 | +600 | Jaú | | 77.0 | Ativa |
147.030 | +600 | Casa Grande | | | |
147.030 | +600 | Guarujá | | | |
147.030 | +600 | Sorocaba | | | |
147.030 | +600 | Pindamonhangaba | | | |
147.030 | +600 | Votorantin | | 156.7 | |
147.060 | +600 | Indaiatuba | | | |
147.060 | +600 | Paranapiacaba | | | |
147.060 | +600 | Cubatão | | 127.3 | |
147.090 | +600 | Japi | | 103.5 | |
147.090 | +600 | BJ dos Perdões | | 71.9 | |
147.090 | +600 | Bocaina | | 82.5 | |
147.120 | +600 | São Paulo - Cap | | | |
147.120 | +600 | Campinas | | | |
147.120 | +600 | Valinhos | | 100.0 | |
147.150 | +600 | Cantareira - Mairiporã | | | |
147.150 | +600 | Itapeti | | | |
147.150 | +600 | Piquete | | | |
147.180 | +600 | Mogi das Cruzes | | 123.0 | |
147.180 | +600 | Botucatu | | | |
147.210 | +600 | São Paulo - Cap | | 88.5 | |
147.210 | +600 | Itaquera | | | |
147.210 | +600 | SM Arcanjo | | | |
147.210 | +600 | São Pedro | PY2SSB | | |
147.240 | +600 | São Paulo - Paulista | | 110.9 | |
147.240 | +600 | São J. da Boa Vista | PY2KCM | 77.0 | |
147.270 | +600 | Limeira | | | |
147.270 | +600 | São Paulo - Cap | | | |
147.300 | +600 | São Paulo - Cap | | 74.4 | |
147.300 | +600 | Limeira | | | |
147.330 | +600 | São Paulo - Cap | | | Ativa |
147.330 | +600 | Itapetininga | | | |
147.330 | +600 | Caieiras | | 123.0 | |
147.330 | +600 | SF dos Sul | PY2KCH | | |
147.330 | +600 | Cantareira - Mairiporã | | 107.2 | |
147.360 | +600 | SR do P Quatro | PY2KSR | 82.5 | Ativa |
147.360 | +600 | Cantareira | PY2KSM | 123.0 | Ativa |
147.360 | +600 | Santa Fé do Sul | PY2KCH | | Ativa |
147.390 | +600 | Cantareira - Mairiporã | | 123.0 | |
147.390 | +600 | São Paulo - Paulista | | 107.2 | |
147.390 | +600 | São J. do Rio Preto | | | |
224.020 | -1600 | Campinas | | 82.5 | |
224.780 | -1600 | Campinas | | | |
436.000 | -5000 | Mogi das Cruzes | | 94.8 | |
438.200 | -5000 | SR do P Quatro | PY2KJR | 74.4 | Ativa |
438.300 | -5000 | Cantareira | PY2KSM | 123.0 | Ativa |
438.350 | -5000 | Joanópolis | | 91.5 | |
438.500 | -5000 | Mogi das Cruzes | | 123.0 | |
439.100 | -5000 | Japi | PY2KJA | 100.0 | Ativa |
439.550 | -5000 | Americana | PY2KJF | 151.4 | Ativa |
439.550 | -5000 | Santos (link Campinas) | | | |
439.600 | -5000 | Paranapiacaba | PY2KSA | | Ativa |
439.700 | -5000 | SJB Vista | | 100.0 | Ativa |
439.800 | -5000 | Campinas | PY2KDP | | Ativa |
439.850 | -5000 | Votorantim | PY2KBT | | Ativa |
439.950 | -5000 | Limeira | PY2KCK | 71.9 | Ativa |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.850 | -600 | Aracajú | | | |
146.880 | -600 | Aracajú | | | |
147.210 | +600 | Aracajú | | | |
147.090 | +600 | Itabaiana | | | |
146.690 | -600 | Pedrinhas | | | |
147.770 | +600 | Tobias Barreto | | | |
Frequencia | off-set | Cidade | Indicativo | Subtom | Situação |
146.830 | -600 | Palmas | PQ2PWM | 85.4 | Ativa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário