O Governo do Estado de São Paulo já investiu, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, R$ 284 milhões no sistema de radiocomunicação digital da Polícia Militar.
Entre os objetivos estão intensificar a segurança na comunicação
policial, evitando a interceptação das mensagens por pessoas que não são
da corporação; bem como o compartilhamento e integração de dados
visando melhores resultados no atendimento à população.Os equipamentos
adquiridos são de última geração e compatíveis com a rede de comunicação
da PM, permitindo, desta forma, o compartilhamento e a integração de
dados - que só é possível por meio do sistema digitalizado -, visando
melhores resultados no atendimento à população.Além dos rádios digitais,
algumas viaturas de grande porte foram equipadas com computadores de bordo, laptops e PDA's (Personal Digital Assistant)
- para consultas on-line de placas de veículos, identidade de pessoas
etc. Os equipamentos adquiridos fazem parte de um amplo sistema de
telecomunicações que envolvem rádios, modems, centrais telefônicas
190/197, roteadores, repetidores, canais de alta velocidade e inúmeros
softwares (programas).As viaturas equipadas com o novo sistema são, de
certo modo, um centro de inteligência, pelo qual é possível obter, com
muita facilidade, dados on-line e em tempo real. Desta forma, ganha-se
tempo e otimiza-se o efetivo. Uma viatura equipada com notebook e palmtop
torna o trabalho do policial mais ágil.O sistema permite, por exemplo,
que no local da ocorrência o policial consulte um veículo, uma arma ou
uma pessoa que está sendo abordada. É possível iniciar o registro da
ocorrência sem usar a voz pelo sistema de rádio. Esse é o grande ganho.
Futuramente, as ocorrências mais simples poderão até ser finalizadas no
local do acontecimento.Os modelos que estão sendo adquiridos e
implantados no Estado de São Paulo pela Secretaria da Segurança Pública
são os mesmos utilizados pelas forças policiais dos Estados Unidos, Austrália e Canadá, entre outros países onde a comunicação policial é referência.A tecnologia digital continua sendo implantada e o objetivo da Secretaria da Segurança Pública é equipar todos os 645
municípios do Estado de São Paulo, priorizando aqueles onde os índices
de criminalidade são maiores. O novo sistema permite a intercomunicação
das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica - por meio da integração de redes específicas, visando realizar operações conjuntas.
quarta-feira, 30 de abril de 2014
Estudos e medições dos parâmetros associados às descargas atmosféricas
vem sendo feitos há bastante tempo e em varias regiões do planeta.
Apesar do volume de dados
obtidos muitas dúvidas permanecem. Os parâmetros e a descrição do
fenômeno apresentados a seguir retratam um conjunto de dados que
representam uma média dos valores obtidos.
Um descarga para a terra processa-se em várias etapas, começando sob
a forma de pequenas descargas originadas na nuvem e em direção a terra,
que seguem um percurso tortuoso geralmente ramificando-se. Estas
descargas não são contínuas mas se processam em etapas de algumas
dezenas de metros e com intervalo de repouso de algumas dezenas de
microsegundos. Estas primeiras descargas são chamadas descargas piloto.
Marca-passos cardíacos implantados e desfibriladores podem sofrer
interferência de radiofreqüências. Por isso, as pessoas que os utilizam
precisam se informar com seus médicos para determinar o risco de
interferência.
Todos os dias, muitas pessoas são expostas a ondas eletromagnéticas de
radiofreqüências de baixa intensidade, provenientes de diversas fontes,
sem perceber qualquer efeito. Apesar disso, pesquisas científicas
continuam investigando a possibilidade da existência de efeitos ainda
não detectados. Quando expostas a campos eletromagnéticos intensos,
algumas pessoas podem apresentar aumento na temperatura do corpo, mas a
população em geral não se aproxima o suficiente das antenas
transmissoras para sentir esses efeitos. O acesso às antenas é
protegido por cercas ou edificações que impossibilitam essa aproximação,
principalmente nos.
Canal |
Freqüência em MHz
|
Tipo de Tráfego
|
Função
| |||
Número | Transmissão | Recep(USA) | Recep(INTL) | Barco a barco | Terra a Barco | |
01 | 156.050 | 156.050 | 160.650 | - | - | - |
02 | 156.100 | 156.100 | 160.700 | - | - | - |
03 | 156.150 | 156.150 | 160.750 | - | - | - |
04 | 150.200 | 156.200 | 160.800 | - | - | - |
05 | 156.250 | 156.250 | 160.850 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
06 | 156.300 | 156.300 | 160.300 | Barco a Barco Segurança | Sim | Não |
07 | 156.350 | 156.350 | 160.950 | Sim | Sim | |
08 | 156.400 | 156.400 | 156.400 | Sim | Não | |
09 | 156.450 | 156.450 | 156.450 | Chamada e Barco a Barco | Sim | Sim |
10 | 156.500 | 156.500 | 156.500 | Sim | Sim | |
11 | 156.550 | 156.550 | 156.550 | Sim | Sim | |
12 | 156.600 | 156.600 | 156.600 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
13 | 156.650 | 156.650 | 156.650 | Sim | Sim | |
14 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
15 | -- | 156.750 | 156.750 | -- | -- | |
16 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | Emergência e Chamada | Sim | Sim |
17 | 156.850 | 156.850 | 156.850 | Sim | Sim | |
18 | 156.900 | 156.900 | 161.500 | Sim | Sim | |
19 | 156.950 | 156.950 | 161.550 | Sim | Sim | |
20 | 157.000 | 157.000 | 161.600 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
21 | 157.050 | 157.050 | 161.650 | Sim | Sim | |
22 | 157.100 | 157.100 | 161.700 | Sim | Sim | |
23 | 157.150 | 157.150 | 161.750 | Sim | Sim | |
24 | 157.200 | 161.800 | 161.800 | Embratel | Não | Sim |
25 | 157.250 | 161.850 | 161.850 | Embratel | Não | Sim |
26 | 157.300 | 161.900 | 161.900 | Embratel | Não | Sim |
27 | 157.350 | 161.950 | 161.950 | Embratel | Não | Sim |
28 | 157.400 | 162.000 | 162.000 | Embratel | Não | Sim |
60 | 156.025 | 156.025 | 160.625 | -- | -- | |
61 | 156.075 | 156.075 | 160.675 | -- | -- | |
62 | 156.125 | 156.125 | 160.725 | -- | -- | |
63 | 156.175 | 156.175 | 160.775 | Sim | Sim | |
64 | 156.225 | 156.225 | 160.825 | -- | -- | |
65 | 156.275 | 156.275 | 160.875 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
66 | 156.325 | 156.325 | 160.925 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
67 | 156.375 | 156.375 | 156.375 | Iate Clubes | Sim | Não |
68 | 156.425 | 156.425 | 156.425 | Iate Clubes | Sim | Sim |
69 | 156.475 | 156.475 | 156.475 | Sim | Sim | |
70 | -- | 156.525 | 156.525 | Sim | Sim | |
71 | 156.575 | 156.575 | 156.575 | Sim | Sim | |
72 | 156.625 | 156.625 | 156.625 | Sim | Não | |
73 | 156.675 | 156.675 | 156.675 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
74 | 156.725 | 156.725 | 156.725 | Operações Portuárias | Sim | Sim |
75 | -- | 156.775 | 156.775 | -- | -- | |
76 | -- | 156.825 | 156.825 | -- | -- | |
77 | 156.875 | 156.875 | 156.875 | Operações Portuárias | Sim | Não |
78 | 156.925 | 156.925 | 161.525 | Sim | Sim | |
79 | 156.975 | 156.975 | 161.575 | Sim | Sim | |
80 | 157.025 | 157.025 | 161.625 | Sim | Sim | |
81 | 157.075 | 157.075 | 161.675 | Sim | Sim | |
82 | 157.125 | 157.125 | 161.725 | Sim | Sim | |
83 | 157.175 | 157.175 | 161.775 | Sim | Sim | |
84 | 157.225 | 161.825 | 161.825 | Embratel | Não | Sim |
85 | 157.275 | 161.875 | 161.875 | Embratel | Não | Sim |
86 | 157.325 | 161.925 | 161.925 | Embratel | Não | Sim |
87 | 157.375 | 161.975 | 161.975 | Embratel | Não | Sim |
88 | 157.425 | 157.425 | 162.025 | Sim | Não |
Durante a II Guerra Mundial foi fabricado para fins militares e em
grandes quantidades “walky-talkies" cuja tecnologia havia sido
desenvolvida pelo engenheiro norte-americano Al Gross, anos antes. Al
Gross é hoje conhecido em todo o mundo como “pai” da Banda do Cidadão
(CB).
AL GROSS W8PAL
Sendo ainda hoje discutível a origem da Banda do Cidadão (CB), num
aspecto existe unanimidade: o governo americano viu-se confrontado com
um excedente espantoso de equipamentos militares que nunca foram usados
tendo em conta o fim inesperado da II Grande Guerra, incrementando o seu
usa pela população como “hobby" com o objectivo de colocar os citados
excedentes no mercado. Em simultâneo, e por certo não fruto do acaso, os
radioamadores manifestaram o seu interesse de estabelecer um tráfico
bilateral entre a generalidade dos cidadãos utilizando a frequência dos
27 MHz.
terça-feira, 29 de abril de 2014
Duplexador é um equipamento usado em repetidoras para que seja possível o uso de uma só antena.
Uma repetidora possui dois rádios, um para transmitir(TX) e outro para
receber(RX), as frequências são diferentes, mas mesmo usando duas
antenas (uma para cada rádio) existe uma grande possibilidade do rádio
que esta transmitindo atrapalhar aquele que esta recebendo, pois os dois
trabalham ao mesmo tempo.
O duplexador tem filtros que impedem que o rádio transmissor interfira
no rádio receptor, um filtro só permite a passagem da frequência
programada para o TX e outro só a passagem da frequência programada para
o RX, podendo assim usar uma só antena.
Os filtros tem que ser ajustados conforme a frequência que vai ser utilizada, isso é feito com equipamento adequado.
Assinar:
Postagens (Atom)